控溫控濕存儲(chǔ)柜SXWS-250 | ||||||||||
規(guī)格尺寸: 外尺寸:W650*D630*H172650mm |
||||||||||
內(nèi)尺寸:W520 *D460 *H1080mm | ||||||||||
控溫控濕存儲(chǔ)柜技術(shù)參數(shù): | ||||||||||
電 壓:AC220V±10% 50Hz | ||||||||||
箱體工作環(huán)境溫度范圍:0℃-40℃ | ||||||||||
箱體工作環(huán)境濕度范圍:0—90% | ||||||||||
箱體的單獨(dú)控濕可調(diào)范圍:20%--90%RH | ||||||||||
綜合條件下濕度可調(diào):25%--85%RH | ||||||||||
箱體單獨(dú)控溫可調(diào)范圍:3℃--70℃ | ||||||||||
綜合條件下溫度可調(diào):5℃--60℃ | ||||||||||
溫度測(cè)量精度誤差:±1.0℃ | ||||||||||
濕度測(cè)量精度誤差:±3.0RH% | ||||||||||
加熱功率:900~1200W | ||||||||||
制造功率:226W(R-12環(huán)保冷媒) | ||||||||||
門(mén)式樣:?jiǎn)伍T(mén)/采用5mm鋼化玻璃 | ||||||||||
層板:3塊可調(diào)擱板,合理分配柜體內(nèi)空間 | ||||||||||
腳輪:四組腳輪 | ||||||||||
照明:箱內(nèi)照明設(shè)計(jì),可根據(jù)需要隨時(shí)打開(kāi)開(kāi)關(guān) | ||||||||||
產(chǎn)品服務(wù):保修一年,提供非定型規(guī)格快速打造服務(wù)。 | ||||||||||
柜體結(jié)構(gòu): |
||||||||||
1、控溫控濕存儲(chǔ)柜:柜體采用家電白噴涂板,內(nèi)體采用鋁質(zhì)板材與外殼之間用聚氨酯發(fā)泡填充,具有耐高溫、絕熱、抗腐蝕、耐用、更美觀等特點(diǎn); | ||||||||||
2、柜門(mén)框架采用永磁密封橡膠帶,柜門(mén)有采用大面積鋼化玻璃來(lái)作為觀察窗,類(lèi)似飲料展柜的外形結(jié)構(gòu); | ||||||||||
3、顯示控制模塊:進(jìn)口瑞士原裝數(shù)字式傳感器采集數(shù)據(jù),溫濕度控制測(cè)量**,抗干擾能力強(qiáng),年漂移量3‰,終生無(wú)需矯正; | ||||||||||
4、智能LCD液晶顯示,MPU智能程序控制;儲(chǔ)存記憶、暫停后不會(huì)丟失設(shè)置參確保再啟動(dòng)后設(shè)備自動(dòng)回復(fù)正常運(yùn)行; | ||||||||||
控制面板上的功能鍵可隨意設(shè)定溫濕度參數(shù); | ||||||||||
5、三層不銹鋼穿孔擱物架,上下可調(diào)動(dòng); | ||||||||||
6、帶滾輪式可移動(dòng)柜腳設(shè)計(jì),移動(dòng)更方便; | ||||||||||
7、采用進(jìn)口品牌縮機(jī)組,溫度調(diào)節(jié)更快,多級(jí)開(kāi)關(guān)調(diào)控。 |
||||||||||
性能特點(diǎn): | ||||||||||
控溫控濕存儲(chǔ)柜:該設(shè)備具有極強(qiáng)的控溫、控濕能力,相對(duì)濕度可以在50%RH到95%RH范圍內(nèi)任意設(shè)定,覆蓋了幾乎所有精密配件、各種光電儀表、儀器和光學(xué)儀器、光電 | ||||||||||
器件、微電腦芯片等所需要特定環(huán) | ||||||||||
境溫濕度的產(chǎn)品;在**控溫控濕的效果方面、是目前國(guó)內(nèi)****應(yīng)用面*為廣泛的一款產(chǎn)品。除此以外,控溫控濕柜還有許多獨(dú)特的性能特點(diǎn): | ||||||||||
1 采用高精度原裝進(jìn)口瑞士產(chǎn)控濕探頭,年漂移量3‰,終生無(wú)需矯正。 | ||||||||||
2 速度快,控濕精度高,長(zhǎng)期工作漂移量小,穩(wěn)定性高,控濕范圍寬。 | ||||||||||
3 關(guān)鍵的核心部件選用原裝進(jìn)口件或國(guó)內(nèi)品牌廠家的品牌產(chǎn)品。 | ||||||||||
4 高溫發(fā)熱件隔離式安裝,不會(huì)對(duì)周?chē)锲坊蚬ぷ魅藛T產(chǎn)生傷害。 | ||||||||||
5 采用雙系統(tǒng)不間斷型干燥空氣注入式控濕原理,遠(yuǎn)比彈簧漏風(fēng)緩慢恢復(fù)型性能優(yōu)越。 | ||||||||||
6 采用微電腦控制自動(dòng)識(shí)別箱內(nèi)環(huán)境濕度,智能跟蹤所設(shè)定的濕度值。精度達(dá)到儀器級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||
7 采用藍(lán)屏白字的LCD顯示屏,視覺(jué)美觀**,顯示清晰易讀。 | ||||||||||
8 控制柜內(nèi)各系統(tǒng)的工作狀態(tài),在顯示屏上一覽無(wú)余,非常便于對(duì)系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)。 | ||||||||||
9 各系統(tǒng)還設(shè)置手動(dòng)操作狀態(tài),便于客戶靈活處理控濕方式。 | ||||||||||
10 各系統(tǒng)模塊式安裝設(shè)計(jì),便于根據(jù)客戶的特殊要求靈活改變?cè)O(shè)計(jì),達(dá)到客戶各種特別的性能參數(shù)值。同時(shí)也方便維護(hù)和保養(yǎng)。 | ||||||||||
11控溫控濕存儲(chǔ)柜對(duì)水分子有極大的親和力特點(diǎn): | ||||||||||
除濕劑材料采用化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng),有較高的吸附能力和足夠的機(jī)械強(qiáng)度,具有較高的熱穩(wěn)定性,它能反復(fù)加熱再生,再生次數(shù)達(dá)到10萬(wàn)次以上。 | ||||||||||
12 該設(shè)備隔熱、隔磁、防塵、平衡狀態(tài)功率小、和長(zhǎng)壽命等功能,并具有環(huán)保、節(jié)能、無(wú)污染等。 | ||||||||||
13 **可靠、耗電低: | ||||||||||
該設(shè)備內(nèi)設(shè)有漏電保護(hù)及強(qiáng)電短路保護(hù),使用**可靠;除濕、加濕、降溫、加溫等各功能直觀顯示。一旦通電達(dá)到設(shè)定要求的濕度、溫度, | ||||||||||
整個(gè)系統(tǒng)便進(jìn)入微功耗維持區(qū) | ||||||||||
14 適用性強(qiáng): | ||||||||||
該設(shè)備可使用空間大,可根據(jù)所儲(chǔ)存的物品的溫濕度要求來(lái)調(diào)整設(shè)置值;柜體內(nèi)的層板可以根據(jù)存儲(chǔ)物的大小,來(lái)適當(dāng)調(diào)整。該設(shè)備有較強(qiáng)的通用性和 | ||||||||||
實(shí)用性,其構(gòu)造部件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制自動(dòng)方便。 | ||||||||||
SXWS-250 |